时间:2022-02-25 来源: 浏览量:
课程设置 | 课内学时 | 学时分配 | 各学期周学时数 | |||||||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 讲课 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
公共课
| 1 | 职业生涯规划 | 36 | 24 | 12 | 2(36) | ||||||||
2 | 道德与法律 | 36 | 24 | 12 | 2(36) | |||||||||
3 | 政治经济与社会 | 36 | 24 | 12 | 2(36) | |||||||||
4 | 哲学与人生 | 36 | 24 | 12 | 2(36) | |||||||||
5 | 数学 | 270 | 270 | 3(54) | 3(54) | 3(54) | 3(54) | 3(54) | ||||||
6 | 体育与健康 | 180 | 90 | 90 | 2(36) | 2(36) | 2(36) | 2(36) | 2(36) | |||||
7 | 英语 | 540 | 540 | 6(108) | 6(108) | 6(108) | 6(108) | 6(108) | ||||||
8 | 语文 | 270 | 270 | 3(54) | 3(54) | 3(54) | 3(54) | 3(54) | ||||||
9 | 化学 | 90 | 45 | 45 | 2(36) | 2(36) | 1(18) | |||||||
10 | 艺术 | 180 | 90 | 90 | 2(36) | 2(36) | 2(36) | 2(36) | 2(36) | |||||
12 | 普通话 | 72 | 36 | 36 | 2(36) | 2(36) | ||||||||
13 | 信息技术 | 108 | 54 | 54 | 2(36) | 2(36) | 2(36) | |||||||
14 | 历史 | 90 | 90 | 1(18) | 1(18) | 1(18) | 1(18) | 1(18) | ||||||
15 | 礼仪 | 72 | 36 | 36 | 2(36) | 2(36) | ||||||||
16 | 班会 | 90 | 90 | 1(18) | 1(18) | 1(18) | 1(18) | 1(18) | ||||||
17 | 卫生 | 90 | 90 | 1(18) | 1(18) | 1(18) | 1(18) | 1(18) | ||||||
小计 | 2196 | 1797 | 399 | 522 | 522 | 432 | 378 | 342 | ||||||
专业基础课 | 1 | 解剖学 | 216 | 166 | 50 | 3(54) | 3(54) | 3(54) | 3(54) | |||||
2 | 基础护理学 | 216 | 140 | 76 | 3(54) | 3(54) | 3(54) | 3(54) | ||||||
3 | 生理学 | 216 | 196 | 20 | 3(54) | 3(54) | 3(54) | 3(54) | ||||||
4 | 护理人际沟通 | 72 | 54 | 18 | 2(36) | 2(36) | ||||||||
5 | 有机化学 | 36 | 18 | 18 | 2(36) | |||||||||
6 | 生物化学 | 36 | 18 | 18 | 2(36) | |||||||||
7 | 医用化学 | 72 | 36 | 36 | 2(36) | 2(36) | ||||||||
8 | 简易急救 | 36 | 36 | 2(36) | ||||||||||
小计 | 900 | 628 | 272 | 198 | 198 | 234 | 234 | 36 | ||||||
1 | 老年政策法规 | 54 | 48 | 6 | 3(54) | |||||||||
专业核心课 | 2 | 养老机构运营与管理 | 72 | 48 | 24 | 2(36) | 2(36) | |||||||
3 | 老年人活动策划与组织 | 108 | 54 | 54 | 3(54) | 3(54) | ||||||||
4 | 老年心理护理 | 108 | 98 | 10 | 3(54) | 3(54) | ||||||||
5 | 养老护理员 | 144 | 64 | 80 | 4(72) | 4(72) | ||||||||
6 | 社区居家养老 | 90 | 30 | 60 | 5(90) | |||||||||
7 | 老年人康复护理 | 54 | 54 | 3(54) | ||||||||||
专业选修课 | 1 | 养老机构文书拟写与处理 | 54 | 30 | 24 | 3(54) | 考查 | |||||||
2 | 老年人常见疾病与预防 | 54 | 36 | 18 | 3(54) | 考查 | ||||||||
3 | 老年人营养与饮食保健 | 72 | 48 | 24 | 2(36) | 2(36) | ||||||||
4 | 老年人生活照料 | 54 | 24 | 30 | 3(54) | |||||||||
小计 | 864 | 480 | 384 | 72 | 72 | 126 | 180 | 414 | ||||||
素质教育课 | 老年人服务与管理专业特色课程 | 180 | 90 | 90 | 2(36) | 2(36) | 2(36) | 2(36) | 2(36) | |||||
合计 | 4140 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | ||||||||
上一篇: 计算机专业教学计划
下一篇:2021年护理专业技能课教学计划